Aktuelle Preise der Ferienwohnungen

Zeitraum Mind.*Mindest­dauer Wohnung 1 Whg. 1 Wohnung 2 Whg. 2 Wohnung 3 Whg. 3
Zeitraum 21.12.2025 - 10.01.2026 21.12.25 - 10.01.26 21.12.2025 - 10.01.2026 Mindestdauer 21.12.2025 - 10.01.2026 7 Nächte 116€  82€  82€
Zeitraum 11.01.2026 - 27.03.2026 11.01.26 - 27.03.26 11.01.2026 - 27.03.2026 Mindestdauer 11.01.2026 - 27.03.2026 7 Nächte  96€  72€  72€
Zeitraum 28.03.2026 - 31.10.2026 28.03.26 - 31.10.26 28.03.2026 - 31.10.2026 Mindestdauer 28.03.2026 - 31.10.2026 7 Nächte 116€  82€  82€
Zeitraum 01.11.2026 - 18.12.2026 01.11.26 - 18.12.26 01.11.2026 - 18.12.2026 Mindestdauer 01.11.2026 - 18.12.2026 7 Nächte  96€  72€  72€
Zeitraum 19.12.2026 - 09.01.2027 19.12.26 - 09.01.27 19.12.2026 - 09.01.2027 Mindestdauer 19.12.2026 - 09.01.2027 7 Nächte 116€  82€  82€
Zeitraum 10.01.2027 - 20.03.2027 10.01.27 - 20.03.27 10.01.2027 - 20.03.2027 Mindestdauer 10.01.2027 - 20.03.2027 7 Nächte 102€  75€  75€
Zeitraum 21.03.2027 - 06.11.2027 21.03.27 - 06.11.27 21.03.2027 - 06.11.2027 Mindestdauer 21.03.2027 - 06.11.2027 7 Nächte 122€  85€  85€
Zeitraum 07.11.2027 - 17.12.2027 07.11.27 - 17.12.27 07.11.2027 - 17.12.2027 Mindestdauer 07.11.2027 - 17.12.2027 7 Nächte 102€  75€  75€
Zeitraum 18.12.2027 - 08.01.2028 18.12.27 - 08.01.28 18.12.2027 - 08.01.2028 Mindestdauer 18.12.2027 - 08.01.2028 7 Nächte 122€  85€  85€
*Mindestdauer des Aufenthaltes in Nächten

Die aufgeführten Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher sowie Geschirrtücher ebenso wie die Endreinigung. Bitte beachten Sie, dass wir im Auftrag der Kurverwaltung der Stadt Borkum den Gästebeitrag extra berechnen.

Bei Unterschreitung der ausgewiesenen Mindest­aufenthalts­dauer berechnen wir für den Mehraufwand einen einmaligen Aufschlag von 50€.

Saisonale Angebote

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere saisonalen Angebote und schauen Sie, ob aktuelle Angebote vorliegen.